圓環(huán)鏈規(guī)格 d*p (mm) | 成品鏈環(huán) 直邊直徑 (mm) | 節(jié)距p(mm) | 最小內(nèi)寬 a (mm) | 最大外寬 b (mm) | 圓弧直徑 r(mm) | 實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 (KN) | 最小破斷負(fù)荷 (KN) | 實(shí)驗(yàn)負(fù)荷下最大伸長(zhǎng)率(%) | 破斷時(shí)最小總伸長(zhǎng) 率(%) | 質(zhì)量等級(jí) | 單位長(zhǎng)度質(zhì)量 ≈kg/m |
10Χ40 | 10±0.4 | 40±0.5 | 12 | 34 | 15 | 85 | 110 | 1.4 | 12 | B | 1.9 |
100 | 130 | 1.6 | 12 | C | |||||||
14Χ50 | 14±0.4 | 50±0.5 | 17 | 48 | 22 | 150 | 190 | 1.4 | 12 | B | 4.0 |
200 | 250 | 1.6 | 12 | C | |||||||
18Χ64 | 18±0.5 | 64±0.6 | 21 | 60 | 28 | 260 | 320 | 1.4 | 12 | B | 6.6 |
300 | 410 | 1.6 | 12 | C | |||||||
22Χ86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 26 | 74 | 34 | 380 | 480 | 1.4 | 12 | B | 9.5 |
490 | 610 | 1.6 | 12 | C | |||||||
26Χ92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 540 | 670 | 1.4 | 12 | B | 13.7 |
680 | 850 | 1.6 | 12 | C | |||||||
30Χ108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 46 | 710 | 890 | 1.4 | 12 | B | 18 |
* 表示必填采購(gòu):礦用開口式連接環(huán)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="8cikmyw6" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
相關(guān)資訊
我要評(píng)論: | |
* 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
嵩陽(yáng)煤機(jī)產(chǎn)品
聯(lián)系嵩陽(yáng)
鄭州市嵩陽(yáng)煤機(jī)制造有限公司
手機(jī):13703715996
電話:0371-62800688
傳真:0371-62800689
郵箱:symeiji@163.com
地址:河南省登封市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】