山西大同DZQ100皮帶轉(zhuǎn)載機安裝調(diào)試完畢準備發(fā)貨|嵩陽煤機
山西大同DZQ100皮帶轉(zhuǎn)載機安裝調(diào)試完畢準備發(fā)貨|嵩陽煤機
嵩陽煤機煤礦掘進運輸二運皮帶轉(zhuǎn)載機DZQ100主要用于綜合機械化采掘工作面的連續(xù)運輸作用,也可用于一般采煤工作面的順槽運輸和巷道掘進運輸,適用于懸臂式掘進機與后配套運輸設(shè)備之間的中間轉(zhuǎn)載物料輸送設(shè)備,是可以隨著掘進機縱向整體移動的帶式輸送機。
用于順槽運輸時,尾端配刮板輸送機與工作面的移動伸縮重疊騎跨式皮帶轉(zhuǎn)載機銜接,用于巷道掘進運輸時,尾端配移動伸縮重疊騎跨式皮帶轉(zhuǎn)載機與掘進機相接。
本次所生產(chǎn)DZQ100皮帶轉(zhuǎn)載機技術(shù)參數(shù) :
序號 | 名稱 | 參數(shù) | |
1 | 輸送物料 | 不粘煤 | |
2 | 運輸能力 | 800t/h | |
3 | 運輸速度 | 3.15m/s | |
4 |
阻燃型輸送帶
| 帶寬 | 1000mm |
5 | 帶厚 | ≥10.5mm | |
6 | 覆蓋層材質(zhì) | 阻燃橡膠 | |
7 | 帶芯材質(zhì) | PVG | |
8 | 全厚度拉伸強度縱向 | 1000N | |
9 | 全厚度拉伸強度橫向 | 600N | |
10 | 全厚度拉斷伸長率縱向 | ≥15% | |
11 | 全厚度拉斷伸長率橫向 | ≥18% | |
12 | 層數(shù) | 5 | |
13 | 皮帶連接形式 | 機械扣駁接 | |
14 |
電動滾筒(帶座滾筒) | 直徑 | 630mm |
15 | 膠層厚度 | 15mm | |
16 | 膠層材質(zhì)(阻燃) | 阻燃橡膠 | |
17 | 功率 | 45KW | |
18 | 防爆型式 | 隔爆型 | |
19 | 防護等級 | IP55 | |
20 | 電壓等級 | 1140v | |
21 |
設(shè)備尺寸要求 | 頭部尾部滾筒中心距 | 32m(二運相對三運重合長度不低于30m,且二運需在三運軌道上萬向行走) |
22 | 機架寬度 | ≤1400mm | |
23 | 機架高度 | ≤850mm(裝配后含物件總高度≤2200mm) | |
24 | 每節(jié)機架長度 | ≤3000mm | |
25 | 上托輥間距 | ≤1200mm | |
26 | 下托輥間距 | ≤2000mm | |
27 | 機架間連接板厚度 | ≥30mm | |
機架間連接銷軸直徑 | ≥50mm | ||
28 | 主材材料 | Q345B,不低于方管140X100X10(mm) | |
29 | 托輥及滾筒 | 上下托輥 | D108 |
30 | 尾滾(軸承座式)張緊 | 螺桿張緊 | |
31 | 頭部清掃器 | 聚氨脂刮板 | |
31 |
電氣部分要求 | 所提供的二運上部皮帶機與掘錨機實現(xiàn)聯(lián)動,且每天不低于10次頻繁啟動。不包含配電及相應(yīng)電纜 | |
32 | |||
33 | 其它要求 | 機尾牽引裝置 | |
34 | 機頭行走裝置 | 二運皮帶機因三運皮帶機現(xiàn)場工作情況,相對偏移不超過3度。行走部分與三運搭接尺寸需后續(xù)確認。 | |
35 | 行走輪 | 軌道為18#工字鋼,尺寸見圖 |
同類文章排行
- 小年到,福氣到,嵩陽煤機提前預(yù)祝大家新年好
- 嵩陽煤機祝愿偉大的祖國73華誕生日快樂
- 2022嵩陽煤機開工大吉
- 嵩陽煤機再次受邀參加2022中國(泰山)國際礦業(yè)裝備與技術(shù)展覽會
- 嵩陽煤機再次被評為“全國煤礦專用設(shè)備及配件產(chǎn)品定點生產(chǎn)單位”榮譽稱號
- 2021嵩陽煤機迎來初雪,立冬瑞雪兆豐年
- 嵩陽煤機慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年活動
- 嵩陽煤機詳解端午節(jié)的由來
- 嵩陽煤機SGZ764/320D刮板輸送機為您保駕護航
- 嵩陽煤機受邀參加中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會第七屆第二次會員代表大會暨煤礦智能化高峰論壇